行業信息 Industry data
上半年國民經濟運行緩中趨穩
(2014年7月(yuè)16日)
中華人(rén)民共和(hé)國國家統計局
今年以來(lái),面對(duì)錯綜複雜(zá)的(de)國内外形勢,黨中央、國務院牢牢把握發展主動權,科學統籌穩增長(cháng)、促改革、調結構、惠民生,堅持向改革創新要動力,向結構調整要助力,著(zhe)力發揮市場(chǎng)作用(yòng),更加注重定向調控,經濟運行總體平穩,結構調整穩中有進,轉型升級勢頭良好。
初步核算(suàn),上半年國内生産總值269044億元,按可(kě)比價格計算(suàn),同比增長(cháng)7.4%。分(fēn)季度看,一季度同比增長(cháng)7.4%,二季度增長(cháng)7.5%。分(fēn)産業看,第一産業增加值19812億元,同比增長(cháng)3.9%;第二産業增加值123871億元,增長(cháng)7.4%;第三産業增加值125361億元,增長(cháng)8.0%。從環比看,二季度國内生産總值增長(cháng)2.0%。
一、農業生産形勢較好
全國夏糧總産量13660萬噸,比上年增加475萬噸,增長(cháng)3.6%。夏收油菜籽産量1376萬噸,比上年增加34萬噸,增長(cháng)2.5%。上半年,豬牛羊禽肉産量4003萬噸,同比增長(cháng)1.7%,其中豬肉産量2705萬噸,增長(cháng)3.0%。
二、工業生産增長(cháng)平穩
上半年,全國規模以上工業增加值按可(kě)比價格計算(suàn)同比增長(cháng)8.8%,增幅比一季度加快(kuài)0.1個(gè)百分(fēn)點。分(fēn)經濟類型看,國有及國有控股企業增加值同比增長(cháng)5.5%,集體企業增長(cháng)3.2%,股份制企業增長(cháng)10.2%,外商及港澳台商投資企業增長(cháng)7.4%。分(fēn)三大(dà)門類看,采礦業增加值同比增長(cháng)4.6%,制造業增長(cháng)9.9%,電力、熱(rè)力、燃氣及水(shuǐ)生産和(hé)供應業增長(cháng)4.4%。分(fēn)地區(qū)看,東部地區(qū)增加值同比增長(cháng)8.4%,中部地區(qū)增長(cháng)8.8%,西部地區(qū)增長(cháng)10.8%。分(fēn)産品看,464種産品中有346種産品産量同比增長(cháng)。上半年規模以上工業企業産銷率達到97.5%,與上年同期持平。規模以上工業企業實現出口交貨值56143億元,同比增長(cháng)5.3%。6月(yuè)份,規模以上工業增加值同比增長(cháng)9.2%,增幅比前兩個(gè)月(yuè)提高(gāo),環比增長(cháng)0.77%。
1-5月(yuè)份,全國規模以上工業企業實現利潤22764億元,同比增長(cháng)9.8%,其中,主營活動利潤21388億元,增長(cháng)9.1%。規模以上工業企業每百元主營業務收入中的(de)成本爲85.9元,主營業務收入利潤率爲5.47%。
三、固定資産投資增速高(gāo)位放緩
上半年,固定資産投資(不含農戶)212770億元,同比名義增長(cháng)17.3%(扣除價格因素實際增長(cháng)16.3%),增幅比一季度回落0.3個(gè)百分(fēn)點。其中,國有及國有控股投資65667億元,增長(cháng)14.8%;民間投資138607億元,增長(cháng)20.1%,占全部投資的(de)比重爲65.1%。分(fēn)地區(qū)看,東部地區(qū)投資同比增長(cháng)16.3%,中部地區(qū)增長(cháng)19.2%,西部地區(qū)增長(cháng)18.6%。分(fēn)産業看,第一産業投資4820億元,同比增長(cháng)24.1%;第二産業投資89186億元,增長(cháng)14.3%;第三産業投資118764億元,增長(cháng)19.5%。從到位資金情況看,上半年到位資金246051億元,同比增長(cháng)13.2%。其中,國家預算(suàn)資金增長(cháng)15.5%,國内貸款增長(cháng)12.9%,自籌資金增長(cháng)16.7%,利用(yòng)外資下(xià)降8.3%。上半年新開工項目計劃總投資196843億元,同比增長(cháng)13.6%。從環比看,6月(yuè)份固定資産投資(不含農戶)增長(cháng)1.45%。
上半年,全國房(fáng)地産開發投資42019億元,同比名義增長(cháng)14.1%(扣除價格因素實際增長(cháng)13.1%),增速比一季度回落2.7個(gè)百分(fēn)點,其中住宅投資增長(cháng)13.7%。房(fáng)屋新開工面積80126萬平方米,同比下(xià)降16.4%,其中住宅新開工面積下(xià)降19.8%。全國商品房(fáng)銷售面積48365萬平方米,同比下(xià)降6.0%,其中住宅銷售面積下(xià)降7.8%。全國商品房(fáng)銷售額31133億元,同比下(xià)降6.7%,其中住宅銷售額下(xià)降9.2%。房(fáng)地産開發企業土地購(gòu)置面積14807萬平方米,同比下(xià)降5.8%。6月(yuè)末,全國商品房(fáng)待售面積54428萬平方米,同比增長(cháng)24.5%。上半年,房(fáng)地産開發企業到位資金58913億元,同比增長(cháng)3.0%。
四、市場(chǎng)銷售穩定增長(cháng)
上半年,社會消費品零售總額124199億元,同比名義增長(cháng)12.1%(扣除價格因素實際增長(cháng)10.8%),增速比一季度加快(kuài)0.1個(gè)百分(fēn)點。其中,限額以上單位消費品零售額62102億元,增長(cháng)9.8%。按經營單位所在地分(fēn),城(chéng)鎮消費品零售額107253億元,同比增長(cháng)12.0%,鄉村(cūn)消費品零售額16946億元,增長(cháng)13.2%。按消費形态分(fēn),餐飲收入12989億元,同比增長(cháng)10.1%,商品零售111210億元,增長(cháng)12.4%,其中限額以上單位商品零售58329億元,增長(cháng)10.2%。6月(yuè)份,社會消費品零售總額同比名義增長(cháng)12.4%(扣除價格因素實際增長(cháng)10.7%),環比增長(cháng)0.96%。
上半年,全國網上零售額11375億元,同比增長(cháng)48.3%。其中,限額以上單位網上零售額1819億元,增長(cháng)56.3%。
五、進出口增速由負轉正
上半年,進出口總額123919億元人(rén)民币,以美(měi)元計價爲20209億美(měi)元,同比增長(cháng)1.2%(一季度爲同比下(xià)降1.0%)。其中,出口65113億元人(rén)民币,以美(měi)元計價爲10619億美(měi)元,增長(cháng)0.9%;進口58807億元人(rén)民币,以美(měi)元計價爲9590億美(měi)元,增長(cháng)1.5%。進出口相抵,順差6306億元人(rén)民币,以美(měi)元計價爲1029億美(měi)元。6月(yuè)份,進出口總額21086億元人(rén)民币,以美(měi)元計價爲3420億美(měi)元,同比增長(cháng)6.4%。其中,出口11513億元人(rén)民币,以美(měi)元計價爲1868億美(měi)元,增長(cháng)7.2%;進口9573億元人(rén)民币,以美(měi)元計價爲1552億美(měi)元,增長(cháng)5.5%。
六、居民消費價格基本穩定
上半年,居民消費價格同比上漲2.3%,漲幅與一季度持平。其中,城(chéng)市上漲2.3%,農村(cūn)上漲2.0%。分(fēn)類别看,食品價格同比上漲3.4%,煙(yān)酒及用(yòng)品下(xià)降0.6%,衣著(zhe)上漲2.3%,家庭設備用(yòng)品及維修服務上漲1.3%,醫療保健和(hé)個(gè)人(rén)用(yòng)品上漲1.2%,交通(tōng)和(hé)通(tōng)信上漲0.1%,娛樂(yuè)教育文化(huà)用(yòng)品及服務上漲2.3%,居住上漲2.5%。在食品價格中,糧食價格上漲2.9%,油脂價格下(xià)降5.3%,豬肉價格下(xià)降5.1%,鮮菜價格上漲1.0%。6月(yuè)份,居民消費價格同比上漲2.3%,環比下(xià)降0.1%。上半年,工業生産者出廠價格同比下(xià)降1.8%,6月(yuè)份同比下(xià)降1.1%,環比下(xià)降0.2%。工業生産者購(gòu)進價格同比下(xià)降2.0%,6月(yuè)份同比下(xià)降1.5%,環比下(xià)降0.1%。
七、居民收入繼續增加
上半年,全國農村(cūn)居民人(rén)均現金收入5396元,同比名義增長(cháng)12.0%,扣除價格因素實際增長(cháng)9.8%。全國城(chéng)鎮居民人(rén)均可(kě)支配收入14959元,同比名義增長(cháng)9.6%,扣除價格因素實際增長(cháng)7.1%。根據城(chéng)鄉一體化(huà)住戶調查,2014年上半年全國居民人(rén)均可(kě)支配收入10025元,同比名義增長(cháng)10.8%,扣除價格因素實際增長(cháng)8.3%。全國居民人(rén)均可(kě)支配收入中位數8780元,同比名義增長(cháng)13.7%。6月(yuè)末,農村(cūn)外出務工勞動力17418萬人(rén),同比增加307萬人(rén),增長(cháng)1.8%。外出務工勞動力月(yuè)均收入2733元,增長(cháng)10.3%。
八、結構調整穩中有進
産業結構繼續優化(huà)。上半年,第三産業增加值占國内生産總值的(de)比重爲46.6%,比上年同期提高(gāo)1.3個(gè)百分(fēn)點,高(gāo)于第二産業0.6個(gè)百分(fēn)點。内需結構進一步改善。上半年,最終消費支出占國内生産總值比重爲52.4%,比上年同期提高(gāo)0.2個(gè)百分(fēn)點。城(chéng)鄉居民收入差距進一步縮小。上半年,農村(cūn)居民人(rén)均現金收入實際增長(cháng)快(kuài)于城(chéng)鎮居民人(rén)均可(kě)支配收入2.7個(gè)百分(fēn)點,城(chéng)鄉居民人(rén)均收入倍差2.77,比上年同期縮小0.06。節能降耗繼續取得(de)新進展。上半年,萬元國内生産總值能耗同比下(xià)降4.2%。
九、貨币信貸平穩增長(cháng)
6月(yuè)末,廣義貨币(M2)餘額120.96萬億元,同比增長(cháng)14.7%,狹義貨币(M1)餘額34.15萬億元,增長(cháng)8.9%,流通(tōng)中貨币(M0)餘額5.70萬億元,增長(cháng)5.3%。6月(yuè)末,人(rén)民币貸款餘額77.63萬億元,人(rén)民币存款餘額113.61萬億元。上半年,新增人(rén)民币貸款5.74萬億元,同比多(duō)增6590億元,新增人(rén)民币存款9.23萬億元,同比多(duō)增1354億元。上半年,社會融資規模爲10.57萬億元,比上年同期增加4146億元。
總的(de)來(lái)看,上半年國民經濟運行總體平穩,穩中有進,但國内外經濟環境依然錯綜複雜(zá),經濟發展仍面臨不少挑戰。下(xià)一階段,要振奮精神,狠抓落實,認真貫徹落實黨中央、國務院各項決策部署,堅持改革創新不動搖,堅持調結構、轉方式不動搖,努力鞏固經濟穩中向好的(de)勢頭,促進經濟社會持續健康發展。
附注
(1)國内生産總值、規模以上工業增加值及其分(fēn)類項目增長(cháng)速度按可(kě)比價計算(suàn),爲實際增長(cháng)速度;其他(tā)指标除特殊說明(míng)外,按現價計算(suàn),爲名義增長(cháng)速度。
(2)根據季節調整模型自動修正結果,對(duì)近一年來(lái)各期國内生産總值、規模以上工業增加值、固定資産投資(不含農戶)、社會消費品零售總額環比增速進行修訂。
修訂結果及2014年二季度GDP環比數據、2014年6月(yuè)份其他(tā)指标環比數據如下(xià):
2013年各季度及2014年一、二季度GDP環比增速分(fēn)别爲1.6%、1.8%、2.3%、1.7%、1.5%、2.0%。
其他(tā)指标環比數據表 | |||
規模以上工業增加值 環比增速(%) | 固定資産投資 (不含農戶) 環比增速(%) | 社會消費品零售總額 環比增速(%) | |
2013年6月(yuè)份 | 0.62 | 1.28 | 1.09 |
7月(yuè)份 | 0.89 | 1.55 | 1.07 |
8月(yuè)份 | 0.88 | 1.66 | 0.92 |
9月(yuè)份 | 0.65 | 1.26 | 1.05 |
10月(yuè)份 | 0.77 | 1.10 | 0.98 |
11月(yuè)份 | 0.70 | 1.39 | 1.01 |
12月(yuè)份 | 0.68 | 1.33 | 1.01 |
2014年1月(yuè)份 | 0.62 | 1.40 | 0.91 |
2月(yuè)份 | 0.63 | 1.25 | 0.52 |
3月(yuè)份 | 0.83 | 1.27 | 1.40 |
4月(yuè)份 | 0.71 | 1.23 | 0.82 |
5月(yuè)份 | 0.72 | 1.37 | 1.15 |
6月(yuè)份 | 0.77 | 1.45 | 0.96 |
(3)2012年起,國家統計局執行新的(de)國民經濟行業分(fēn)類标準(GB/T 4754-2011),具體内容請參見國家統計局網站。
(4)東部地區(qū)包括北(běi)京、天津、河(hé)北(běi)、遼甯、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南(nán)11個(gè)省(市);中部地區(qū)包括山西、吉林(lín)、黑(hēi)龍江、安徽、江西、河(hé)南(nán)、湖北(běi)、湖南(nán)8個(gè)省;西部地區(qū)包括内蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、雲南(nán)、西藏、陝西、甘肅、青海、甯夏、新疆12個(gè)省(市、自治區(qū))。
(5)規模以上工業統計範圍爲年主營業務收入2000萬元及以上的(de)工業企業。
(6)社會消費品零售總額統計中限額以上單位是指年主營業務收入2000萬元及以上的(de)批發業企業(單位)、500萬元及以上的(de)零售業企業(單位)、200萬元及以上的(de)住宿和(hé)餐飲業企業(單位)。
網上零售額是指企業(單位、個(gè)體經營戶、個(gè)人(rén))通(tōng)過公共網絡交易平台(包括自建網站和(hé)第三方平台)實現的(de)商品和(hé)服務零售額。商品和(hé)服務包括實物(wù)商品、虛拟商品和(hé)服務類商品。限額以上單位網上零售額是指限額以上單位通(tōng)過公共網絡交易平台(包括自建網站和(hé)第三方平台)實現的(de)消費品零售額。
網上零售額與社會消費品零售總額兩個(gè)指标的(de)口徑和(hé)标準有很大(dà)區(qū)别,網上零售額包括的(de)虛拟商品和(hé)服務類商品,以及少部分(fēn)用(yòng)于生産經營用(yòng)或被轉賣的(de)商品不統計在社會消費品零售總額中,兩者不是完全的(de)包含與被包含關系。
(7)2012年四季度,國家統計局實施了(le)城(chéng)鄉一體化(huà)住戶調查改革,統一了(le)城(chéng)鄉居民收入名稱、分(fēn)類和(hé)統計标準,在全國統一選取了(le)16萬戶城(chéng)鄉居民家庭,直接開展調查。在此基礎上,計算(suàn)了(le)城(chéng)鄉可(kě)比的(de)新口徑全國居民人(rén)均可(kě)支配收入。
(8)全國居民人(rén)均可(kě)支配收入中位數是指将所有調查戶按人(rén)均可(kě)支配收入水(shuǐ)平從低到高(gāo)順序排列,處于最中間位置的(de)調查戶的(de)人(rén)均可(kě)支配收入。
(9)進出口數據來(lái)源于海關總署;貨币供應量、人(rén)民币存貸款、社會融資規模數據來(lái)源于中國人(rén)民銀行。
(10)部分(fēn)數據因四舍五入的(de)原因,存在總計與分(fēn)項合計不等的(de)情況。
附表
2014年6月(yuè)份及上半年主要統計數據 | ||||
指标 | 6月(yuè) | 1-6月(yuè) | ||
絕對(duì)量 | 同比增長(cháng) | 絕對(duì)量 | 同比增長(cháng) | |
一、國内生産總值(億元) | … | … | 269044 | 7.4 |
第一産業 | … | … | 19812 | 3.9 |
第二産業 | … | … | 123871 | 7.4 |
第三産業 | … | … | 125361 | 8.0 |
萬元國内生産總值能耗 | … | … | … | -4.2 |
二、農業 | ||||
夏糧産量(萬噸) | … | … | 13660 | 3.6 |
豬牛羊禽肉(萬噸) | … | … | 4003 | 1.7 |
其中:豬肉(萬噸) | … | … | 2705 | 3.0 |
生豬存欄(萬頭) | … | … | 44391 | -1.9 |
生豬出欄(萬頭) | … | … | 35222 | 2.6 |
三、規模以上工業增加值 | … | 9.2 | … | 8.8 |
(一)分(fēn)經濟類型 | ||||
國有及國有控股企業 | … | 7.3 | … | 5.5 |
集體企業 | … | 3.3 | … | 3.2 |
股份制企業 | … | 10.8 | … | 10.2 |
外商及港澳台商投資企業 | … | 7.4 | … | 7.4 |
(二)分(fēn)三大(dà)門類 | ||||
采礦業 | … | 7.9 | … | 4.6 |
制造業 | … | 9.8 | … | 9.9 |
電力、熱(rè)力、燃氣及水(shuǐ)生産和(hé)供應業 | … | 4.7 | … | 4.4 |
(三)主要行業增加值 | ||||
紡織業 | … | 6.4 | … | 6.9 |
化(huà)學原料和(hé)化(huà)學制品制造業 | … | 10.6 | … | 10.9 |
非金屬礦物(wù)制品業 | … | 8.9 | … | 9.9 |
黑(hēi)色金屬冶煉和(hé)壓延加工業 | … | 6.2 | … | 7.0 |
通(tōng)用(yòng)設備制造業 | … | 8.8 | … | 9.9 |
汽車制造業 | … | 13.6 | … | 13.4 |
鐵路、船舶、航空航天和(hé)其他(tā)運輸設備制造業 | … | 16.1 | … | 11.2 |
電氣機械和(hé)器材制造業 | … | 10.8 | … | 10.8 |
計算(suàn)機、通(tōng)信和(hé)其他(tā)電子設備制造業 | … | 14.3 | … | 11.6 |
電力、熱(rè)力生産和(hé)供應業 | … | 3.4 | … | 3.3 |
(四)主要産品産量 | ||||
發電量(億千瓦時(shí)) | 4581 | 5.7 | 26163 | 5.8 |
生鐵 (萬噸) | 6001 | 2.3 | 36202 | 0.5 |
粗鋼 (萬噸) | 6929 | 4.5 | 41191 | 3.0 |
鋼材 (萬噸) | 9805 | 7.1 | 55225 | 6.4 |
水(shuǐ)泥 (萬噸) | 23196 | 0.8 | 114374 | 3.6 |
原油加工量(萬噸) | 4183 | 5.8 | 24322 | 2.9 |
十種有色金屬 (萬噸) | 365 | 4.6 | 2089 | 5.4 |
焦炭(萬噸) | 4109 | -0.5 | 23392 | -1.1 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 738 | 4.9 | 4250 | 3.5 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 270 | 13.9 | 1580 | 10.9 |
乙烯 (萬噸) | 141 | 5.6 | 847 | 5.3 |
化(huà)學纖維 (萬噸) | 389 | 7.2 | 2137 | 7.5 |
平闆玻璃 (萬重量箱) | 7033 | -1.9 | 41118 | 4.7 |
微型計算(suàn)機設備 (萬台) | 3002 | 18.4 | 16083 | 7.5 |
集成電路 (億塊) | 90 | 8.4 | 471 | 9.2 |
汽車 (萬輛) | 203.4 | 11.2 | 1267 | 10.9 |
其中:轎車 (萬輛) | 110.2 | 9.5 | 669.6 | 8.5 |
(五)産品銷售率(%) | 97.5 | 0.0 | 97.5 | 0.0 |
(六)出口交貨值(億元) | 10577 | 8.5 | 56143 | 5.3 |
四、固定資産投資(不含農戶)(億元) | … | … | 212770 | 17.3 |
其中:國有及國有控股 | … | … | 65667 | 14.8 |
其中:民間投資 | … | … | 138607 | 20.1 |
(一)分(fēn)項目隸屬關系 | ||||
中央項目 | … | … | 9554 | 14.6 |
地方項目 | … | … | 203217 | 17.5 |
(二)分(fēn)産業 | ||||
第一産業 | … | … | 4820 | 24.1 |
第二産業 | … | … | 89186 | 14.3 |
其中:工業 | … | … | 87475 | 14.2 |
第三産業 | … | … | 118764 | 19.5 |
其中:基礎設施(不含電力) | … | … | 34094 | 25.1 |
(三)分(fēn)行業 | ||||
采礦業 | … | … | 5700 | 4.5 |
其中:石油和(hé)天然氣開采業 | … | … | 1250 | 18.5 |
黑(hēi)色金屬礦采選業 | … | … | 752 | 10.8 |
有色金屬礦采選業 | … | … | 667 | -5.6 |
非金屬礦采選業 | … | … | 879 | 13.2 |
制造業 | … | … | 72643 | 14.8 |
其中:黑(hēi)色金屬冶煉和(hé)壓延 加工業 | … | … | 2157 | -8.4 |
有色金屬冶煉和(hé)壓延 加工業 | … | … | 2562 | 7.4 |
通(tōng)用(yòng)設備制造業 | … | … | 5338 | 19.9 |
汽車制造業 | … | … | 4507 | 12.1 |
鐵路、船舶、航空航天和(hé)其他(tā)運輸設備制造業 | … | … | 1389 | 17.3 |
電氣機械和(hé)器材制造業 | … | … | 4639 | 16.0 |
計算(suàn)機、通(tōng)信和(hé)其他(tā)電子設備制造業 | … | … | 3447 | 9.4 |
電力、熱(rè)力、燃氣及水(shuǐ)生産和(hé)供應業 | … | … | 9132 | 16.2 |
其中:電力、熱(rè)力生産和(hé)供應業 | … | … | 7049 | 19.0 |
交通(tōng)運輸、倉儲和(hé)郵政業 | … | … | 16518 | 22.8 |
其中:鐵路運輸業 | … | … | 2045 | 14.2 |
道路運輸業 | … | … | 9862 | 23.5 |
水(shuǐ)利、環境和(hé)公共設施管理(lǐ)業 | … | … | 18816 | 26.4 |
其中:水(shuǐ)利管理(lǐ)業 | … | … | 2600 | 34.2 |
公共設施管理(lǐ)業 | … | … | 15515 | 25.5 |
(四)分(fēn)注冊類型 | ||||
内資企業 | … | … | 201840 | 18.3 |
港澳台商投資企業 | … | … | 5159 | 4.8 |
外商投資企業 | … | … | 4965 | 0.1 |
(五)分(fēn)施工和(hé)新開工項目 | ||||
施工項目計劃總投資 | … | … | 738771 | 14.5 |
新開工項目計劃總投資 | … | … | 196843 | 13.6 |
新開工項目個(gè)數(個(gè)) | … | … | 210277 | 10443(個(gè)) |
(六)固定資産投資(不含農戶)到位資金 | … | … | 246051 | 13.2 |
其中:國家預算(suàn)資金 | … | … | 11004 | 15.5 |
國内貸款 | … | … | 31011 | 12.9 |
利用(yòng)外資 | … | … | 1914 | -8.3 |
自籌資金 | … | … | 170901 | 16.7 |
(七)全國建築業總産值(億元) | … | … | 69400 | 15.3 |
全國建築業房(fáng)屋建築施工面積(億平方米) | … | … | 89.14 | 13.5 |
五、房(fáng)地産開發 | ||||
(一)房(fáng)地産開發投資(億元) | … | … | 42019 | 14.1 |
其中:住宅 | … | … | 28689 | 13.7 |
辦公樓 | … | … | 2394 | 19.0 |
商業營業用(yòng)房(fáng) | … | … | 6172 | 23.2 |
(二)房(fáng)屋施工面積(萬平方米) | … | … | 611406 | 11.3 |
其中:住宅 | … | … | 437195 | 8.3 |
辦公樓 | … | … | 24739 | 23.3 |
商業營業用(yòng)房(fáng) | … | … | 77445 | 18.5 |
(三)房(fáng)屋新開工面積(萬平方米) | … | … | 80126 | -16.4 |
其中:住宅 | … | … | 56674 | -19.8 |
辦公樓 | … | … | 3098 | 3.2 |
商業營業用(yòng)房(fáng) | … | … | 10732 | -8.9 |
(四)房(fáng)屋竣工面積(萬平方米) | … | … | 38215 | 8.1 |
其中:住宅 | … | … | 29168 | 6.3 |
辦公樓 | … | … | 980 | 14.0 |
商業營業用(yòng)房(fáng) | … | … | 4353 | 7.2 |
(五)商品房(fáng)銷售面積(萬平方米) | … | … | 48365 | -6.0 |
其中:住宅 | … | … | 42487 | -7.8 |
辦公樓 | … | … | 1090 | -2.8 |
商業營業用(yòng)房(fáng) | … | … | 3300 | 7.7 |
(六)商品房(fáng)銷售額(億元) | … | … | 31133 | -6.7 |
其中:住宅 | … | … | 25632 | -9.2 |
辦公樓 | … | … | 1331 | -12.1 |
商業營業用(yòng)房(fáng) | … | … | 3373 | 9.8 |
(七)房(fáng)地産開發企業到位資金 (億元) | … | … | 58913 | 3.0 |
其中:國内貸款 | … | … | 11293 | 14.1 |
利用(yòng)外資 | … | … | 186 | -20.6 |
自籌資金 | … | … | 23810 | 10.1 |
土地購(gòu)置面積(萬平方米) | … | … | 14807 | -5.8 |
商品房(fáng)待售面積(萬平方米) | … | … | 54428 | 24.5 |
六、社會消費品零售總額(億元) | 21166 | 12.4 | 124199 | 12.1 |
其中:限額以上單位消費品零售額 | 11103 | 10.2 | 62102 | 9.8 |
(一)按經營地分(fēn) | ||||
城(chéng)鎮 | 18239 | 12.3 | 107253 | 12.0 |
鄉村(cūn) | 2928 | 13.4 | 16946 | 13.2 |
(二)按消費形态分(fēn) | ||||
餐飲收入 | 2261 | 9.8 | 12989 | 10.1 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 668 | 3.5 | 3773 | 2.9 |
商品零售 | 18906 | 12.8 | 111210 | 12.4 |
其中:限額以上單位商品零售 | 10435 | 10.7 | 58329 | 10.2 |
糧油食品、飲料煙(yān)酒 | 1378 | 12.4 | 7982 | 11.3 |
服裝鞋帽、針紡織品 | 978 | 11.7 | 5886 | 10.0 |
化(huà)妝品 | 150 | 12.9 | 886 | 10.0 |
金銀珠寶 | 242 | -0.2 | 1497 | -5.4 |
日用(yòng)品 | 372 | 12.5 | 2034 | 10.3 |
家用(yòng)電器和(hé)音(yīn)像器材 | 689 | 10.7 | 3537 | 7.9 |
中西藥品 | 576 | 12.2 | 3224 | 14.9 |
文化(huà)辦公用(yòng)品 | 220 | 11.8 | 1153 | 12.0 |
家具 | 192 | 15.6 | 986 | 14.9 |
通(tōng)訊器材 | 222 | 33.9 | 1137 | 22.1 |
石油及制品 | 1746 | 11.4 | 9637 | 8.1 |
汽車 | 2769 | 6.9 | 15694 | 10.5 |
建築及裝潢材料 | 252 | 17.0 | 1190 | 14.8 |
七、進出口(億美(měi)元) | ||||
進出口總額 | 3420 | 6.4 | 20209 | 1.2 |
出口額 | 1868 | 7.2 | 10619 | 0.9 |
進口額 | 1552 | 5.5 | 9590 | 1.5 |
八、貨币供應量(萬億元) | ||||
廣義貨币(M2)(季末數) | … | … | 120.96 | 14.7 |
狹義貨币(M1)(季末數) | … | … | 34.15 | 8.9 |
流通(tōng)中現金(M0)(季末數) | … | … | 5.70 | 5.3 |
九、居民消費價格 | … | 2.3 | … | 2.3 |
其中:城(chéng)市 | … | 2.4 | … | 2.3 |
農村(cūn) | … | 2.1 | … | 2.0 |
其中:食品 | … | 3.7 | … | 3.4 |
非食品 | … | 1.7 | … | 1.7 |
其中:消費品 | … | 2.2 | … | 2.0 |
服務 | … | 2.6 | … | 2.9 |
分(fēn)類别 | ||||
食品 | … | 3.7 | … | 3.4 |
煙(yān)酒及用(yòng)品 | … | -0.6 | … | -0.6 |
衣著(zhe) | … | 2.6 | … | 2.3 |
家庭設備用(yòng)品及維修服務 | … | 1.2 | … | 1.3 |
醫療保健和(hé)個(gè)人(rén)用(yòng)品 | … | 1.3 | … | 1.2 |
交通(tōng)和(hé)通(tōng)信 | … | 0.6 | … | 0.1 |
娛樂(yuè)教育文化(huà)用(yòng)品及服務 | … | 2.1 | … | 2.3 |
居住 | … | 2.2 | … | 2.5 |
十、工業生産者出廠價格 | … | -1.1 | … | -1.8 |
生産資料 | … | -1.5 | … | -2.3 |
采掘 | … | -4.0 | … | -5.2 |
原材料 | … | -1.5 | … | -2.7 |
加工 | … | -1.3 | … | -1.8 |
生活資料 | … | 0.2 | … | -0.1 |
食品 | … | 0.7 | … | 0.1 |
衣著(zhe) | … | 0.8 | … | 0.8 |
一般日用(yòng)品 | … | 0.3 | … | -0.1 |
耐用(yòng)消費品 | … | -0.9 | … | -0.9 |
十一、工業生産者購(gòu)進價格 | … | -1.5 | … | -2.0 |
燃料、動力類 | … | -1.3 | … | -2.3 |
黑(hēi)色金屬材料類 | … | -4.1 | … | -4.4 |
有色金屬材料及電線類 | … | -3.6 | … | -5.7 |
化(huà)工原料類 | … | -1.2 | … | -1.9 |
木(mù)材及紙漿類 | … | -0.5 | … | -0.6 |
建築材料及非金屬類 | … | 0.5 | … | 0.6 |
其它工業原材料及半成品類 | … | -1.1 | … | -1.2 |
農副産品類 | … | 0.1 | … | -0.4 |
紡織原料類 | … | -1.1 | … | -0.7 |
十二、固定資産投資價格 | … | 0.6 (二季度) | … | 0.9 |
建築安裝工程 | … | 0.7 (二季度) | … | 1.1 |
材料費 | … | -1.2 (二季度) | … | -0.8 |
人(rén)工費 | … | 6.0 (二季度) | … | 6.4 |
機械使用(yòng)費 | … | 1.7 (二季度) | … | 1.9 |
設備、工器具購(gòu)置 | … | -0.4 (二季度) | … | -0.4 |
其他(tā)費用(yòng) | … | 1.4 (二季度) | … | 1.5 |
十三、農産品生産者價格 | … | 0.3 (二季度) | … | -0.5 |
農業産品 | … | 0.7 (二季度) | … | 1.9 |
糧食 | … | 1.3 (二季度) | … | 1.5 |
谷物(wù) | … | 1.1 (二季度) | … | 1.3 |
小麥 | … | 5.8 (二季度) | … | 7.1 |
稻谷 | … | 2.3 (二季度) | … | 1.6 |
玉米 | … | -0.9 (二季度) | … | 0.0 |
油料 | … | -1.5 (二季度) | … | -2.3 |
糖料 | … | -3.7 (二季度) | … | -1.2 |
蔬菜 | … | -3.4 (二季度) | … | -1.2 |
水(shuǐ)果 | … | 6.9 (二季度) | … | 11.5 |
茶葉 | … | 6.8 (二季度) | … | 7.2 |
煙(yān)葉 | … | 10.9 (二季度) | … | 9.7 |
林(lín)業産品 | … | -0.6 (二季度) | … | -0.6 |
木(mù)材 | … | 5.8 (二季度) | … | 5.1 |
飼養動物(wù)及其産品 | … | -1.5 (二季度) | … | -3.9 |
生豬(毛重) | … | -8.0 (二季度) | … | -9.7 |
活牛(毛重) | … | 7.6 (二季度) | … | 5.8 |
活羊(毛重) | … | 2.4 (二季度) | … | 6.5 |
家禽(毛重) | … | 6.8 (二季度) | … | 3.6 |
禽蛋 | … | 7.9 (二季度) | … | 3.5 |
漁業産品 | … | 5.6 (二季度) | … | 4.6 |
十四、居民收入和(hé)支出(元/人(rén)) | ||||
農村(cūn)居民人(rén)均現金收入 | … | … | 5396 | 9.8 |
農村(cūn)居民人(rén)均現金消費支出 | … | … | 3310 | 10.1 |
城(chéng)鎮居民人(rén)均可(kě)支配收入 | … | … | 14959 | 7.1 |
城(chéng)鎮居民人(rén)均現金消費支出 | … | … | 9592 | 6.7 |
全國居民人(rén)均可(kě)支配收入 | … | … | 10025 | 8.3 |
